| Content | |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 60°C |
|---|---|
| Humidity | < 90% |
| Ingress Protection | N/A |
| Vandal Resistance | N/A |
| Electrical | |
| Input Voltage | N/A |
| Mechanical | |
| Maximum Load | 1 kg |
| Dimensions | Ø 90.0 x 35.0 mm |
| Net Weight | 0.26 |
| Casing material | Aluminium |
| Casing Color | White |
| Dome Cover Color | N/A |
| Certification | |
| Certificates | N/A |
| Package | |
| Package Contents | N/A |
| Related Accessory | PFA152-E |
| Link to Manufacturer | www.dahuasecurity.com |
| Notes | N/A |
| mageworx-dynamic-options | |
Discover similar items



