| Content | |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 60°C |
|---|---|
| Humidity | < 90% |
| Ingress Protection | IP66 |
| Vandal Resistance | N/A |
| Electrical | |
| Input Voltage | N/A |
| Mechanical | |
| Maximum Load | 3 kg |
| Dimensions | Ø 124.0 x 41.0 mm |
| Net Weight | 0.35 |
| Casing material | Aluminium |
| Casing Color | White |
| Dome Cover Color | N/A |
| Certification | |
| Certificates | N/A |
| Package | |
| Package Contents | N/A |
| Related Accessory | PFA151, PFA152-E, PFA156, PFA157 |
| Link to Manufacturer | www.dahuasecurity.com |
| Notes | N/A |
| mageworx-dynamic-options | |
Discover similar items






