| Content | |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 60°C |
|---|---|
| Humidity | < 90% |
| Ingress Protection | N/A |
| Vandal Resistance | N/A |
| Electrical | |
| Input Voltage | N/A |
| Mechanical | |
| Maximum Load | 10 kg |
| Dimensions | 130.4 x 170.0 x 45.0 mm |
| Net Weight | 1.10 |
| Casing material | Stainless steel (Strap), SECC steel |
| Casing Color | White |
| Dome Cover Color | N/A |
| Certification | |
| Certificates | N/A |
| Package | |
| Package Contents | N/A |
| Related Accessory | PFA120, PFA123-V2, PFA126, PFA137, PFA138-V2, PFA162, PFA6400S, PFA730, PFB220C, PFB300C, PFB301C-V2, PFB300S, PFB302S-V2, PFB303W, PFB305W, PFB306W, PFB310W, PFB600W, PFB601W, PFB604W, PFB605W, PFB730W |
| Link to Manufacturer | www.dahuasecurity.com |
| Notes | N/A |
| mageworx-dynamic-options | |
Discover similar items























