| Popis | |
| Performance | |
| Komunikácia | Wireless |
|---|---|
| Miesto inštalácie | Indoor |
| Kompatibilita | Dahua Alarm Hub series, Dahua Alarm Hub 2 series |
| Ochrana proti sabotáži a manipulácii | Anti-opening tamper, Back tamper |
| Panel | |
| Displej | N/A |
| Rozlíšenie obrazovky | N/A |
| Keypad | |
| Typ klávesnice | Touch buttons |
| Kód pod nátlakom | Yes |
| Reader Credential | |
| Frekvencia | 13.56 MHz |
| RF možnosti | MIFARE |
| RF čítací rozsah | N/A |
| Mobil | N/A |
| Audio | |
| Audio vstup | N/A |
| Audio výstup | Buzzer |
| Interface | |
| Sériové rozhranie | N/A |
| Wiegand | N/A |
| Slot na pamäťovú kartu | N/A |
| Sieť | |
| Ethernet | N/A |
| Communication Technology | |
| Rádiové technológie | Airfly |
| Komunikačný rozsah | 1600 m |
| Typ komunikácie | Two-way |
| Prevádzkové frekvencie | 868.0 ~ 868.6 MHz |
| Maximálny efektívny vyžiarený výkon | N/A |
| Šifrovanie | AES 128 |
| Plávajúci kód / Preskakovanie frekvencie | Frequency hopping |
| Teplota & Stupeň ochrany | |
| Prevádzková teplota | -10°C ~ 55°C |
| Vlhkosť | < 90% |
| Stupeň krytia | N/A |
| Napájanie | |
| Vstupné napätie | 1.5 V DC |
| Príkon | 2.3 W |
| Záložná batéria | 4x AA |
| Životnosť batérie | 3 years |
| Technické parametre | |
| Rozmery | 180.0 x 104.0 x 58.0 mm |
| Čistá hmotnosť | 0.15 |
| Materiál krytu | ABS, PC |
| Farba krytu | White |
| Typ montáže | Wall mounting |
| Certifikácia | |
| Certifikáty | CE |
| Balenie | |
| Obsah balenia | 4x AA, Quick start guide, 2x IC card |
| Odkaz na výrobcu | www.dahuasecurity.com |
| Poznámky | N/A |
Objavte podobné položky







