| Inhalt | |
| Performance | |
| Kompatibilität | VTO62XXE series, VTO32XXE series |
|---|---|
| Module | N/A |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 138.0 x 240.0 x 35.0 mm |
| Nettogewicht | 0.90 |
| Gehäusematerial | ADC12 |
| Gehäusefarbe | Schwarz, Silber |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Zertifizierung | |
| Schutzart | N/A |
| Paket | |
| Lieferumfang | N/A |
| Verwandtes Zubehör | VTO3221E-P, VTO6221E-P |
| Link zum Hersteller | www.dahuasecurity.com |
| Notizen | N/A |
| mageworx-dynamic-options | |



