| Inhalt | |
| Performance | |
| Kompatibilität | VTO22XXF series |
|---|---|
| Module | N/A |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 129.0 x 95.0 x 28.5 mm |
| Nettogewicht | 0.70 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Montageart | Aufputzmontage |
| Zertifizierung | |
| Schutzart | N/A |
| Paket | |
| Lieferumfang | N/A |
| Verwandtes Zubehör | VTO2202F-P, VTO2201F-P, VTO2202F-P-S2 |
| Link zum Hersteller | www.dahuasecurity.com |
| Notizen | N/A |
| mageworx-dynamic-options | |



