| Inhalt | |
| Performance | |
| Kompatibilität | VTO22XXF series |
|---|---|
| Module | N/A |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 128.9 x 162.9 x 34.5 mm |
| Nettogewicht | 0.80 |
| Gehäusematerial | ADC12 |
| Gehäusefarbe | Schwarz, Silber |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Zertifizierung | |
| Schutzart | N/A |
| Paket | |
| Lieferumfang | N/A |
| Verwandtes Zubehör | VTO2202F-P, VTO2201F-P, VTO2202F-P-S2 |
| Link zum Hersteller | www.dahuasecurity.com |
| Notizen | N/A |
| mageworx-dynamic-options | |



