Inhalt | |
Performance | |
Kompatibilität | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) |
---|---|
Höchstzahl verbundener Geräte | 18 wired devices |
Kontaktstatus | NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL |
Veranstaltungsarten | 15 |
Sabotage- und Manipulationsschutz | Tampering alarm, Protection against spoofing |
Communication Technology | |
Funktechnologien | N/A |
Kommunikationsreichweite | 2000 m |
Kommunikationsart | Two-way |
Betriebsfrequenzen | N/A |
Maximale effektive Strahlungsleistung | N/A |
Verschlüsselung | N/A |
Rolling-Code / Frequenzsprungverfahren | N/A |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 40°C |
Luftfeuchtigkeit | < 75% |
Schutzart | IP40 |
Elektrisch | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 V AC, 12 V DC (backup) |
Leistungsaufnahme | 25 mA, 30 mA |
Backup-Akku | 7 Ah |
Batterielebensdauer | 30 h |
Mechanisch | |
Abmessungen | 192.0 x 238.0 x 100.0 mm |
Nettogewicht | 0.80 |
Gehäusematerial | Plastic |
Gehäusefarbe | Black |
Montageart | Wall mounting |
Zertifizierung | |
Zertifikate | CE, EN 50131-3, Grade 3, Class II, EN 50131-6 |
Paket | |
Lieferumfang | Quick start guide |
Verwandtes Zubehör | Hub Hybrid (2G)|Hub Hybrid (4G) |
Link zum Hersteller | www.ajax.systems |
Notizen | N/A |
mageworx-dynamic-options |
Ähnliche Artikel entdecken