Inhalt | |
Performance | |
Kompatibilität | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) |
---|---|
Betätigungselement | Relay |
Eingangsleitungen | 1 input line |
Ausgangsleitungen | 4 relay lines |
Alarmeingang | N/A |
Überspannungsschutz | N/A |
Überstromschutz | Overcurrent protection, 5 A / 30 V DC, 10 A / 230 V AC |
Überhitzungsschutz | Temperature protection |
Stromverbrauchsmonitor | N/A |
Sabotage- und Manipulationsschutz | Protection against spoofing, Tampering alarm |
Communication Technology | |
Funktechnologien | N/A |
Kommunikationsreichweite | 2000 m |
Kommunikationsart | Two-way |
Betriebsfrequenzen | N/A |
Maximale effektive Strahlungsleistung | N/A |
Verschlüsselung | N/A |
Rolling-Code / Frequenzsprungverfahren | N/A |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 40°C |
Luftfeuchtigkeit | < 75% |
Schutzart | N/A |
Elektrisch | |
Eingangsspannung | 8.5 ~ 30 V DC |
Leistungsaufnahme | 185 mW |
Mechanisch | |
Abmessungen | 90.0 x 55.0 x 30.0 mm |
Nettogewicht | 0.08 |
Gehäusematerial | PCB |
Gehäusefarbe | N/A |
Montageart | Mounting box |
Zertifizierung | |
Zertifikate | EN 50131-1, EN 50131-3, CE |
Paket | |
Lieferumfang | Kurzanleitung |
Verwandtes Zubehör | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) |
Link zum Hersteller | www.ajax.systems |
Notizen | N/A |
mageworx-dynamic-options |
Ähnliche Artikel entdecken