Inhalt | |
Performance | |
Kompatibilität | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) |
---|---|
Eingangsleitungen | 1 input line |
Ausgangsleitungen | 4 output lines |
Sabotage- und Manipulationsschutz | Tampering alarm, Protection against spoofing |
Communication Technology | |
Funktechnologien | N/A |
Kommunikationsreichweite | 2000 m |
Kommunikationsart | Two-way |
Betriebsfrequenzen | N/A |
Maximale effektive Strahlungsleistung | N/A |
Verschlüsselung | N/A |
Rolling-Code / Frequenzsprungverfahren | N/A |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 40°C |
Luftfeuchtigkeit | < 75% |
Schutzart | N/A |
Elektrisch | |
Eingangsspannung | 24 V DC, 6 ~ 30 V DC |
Leistungsaufnahme | 25 mW |
Backup-Akku | N/A |
Batterielebensdauer | N/A |
Mechanisch | |
Abmessungen | 90.0 x 50.0 x 15.0 mm |
Nettogewicht | 0.03 |
Gehäusematerial | PCB |
Gehäusefarbe | N/A |
Montageart | Mounting box |
Zertifizierung | |
Zertifikate | CE, EN 50131-1, EN 50131-3, Grade 3, Class II |
Paket | |
Lieferumfang | Quick start guide |
Verwandtes Zubehör | Hub Hybrid (2G)|Hub Hybrid (4G) |
Link zum Hersteller | www.ajax.systems |
Notizen | N/A |
mageworx-dynamic-options |
Ähnliche Artikel entdecken