Inhalt | |
Performance | |
Kommunikation | Wireless |
---|---|
Installationsumgebung | Indoor |
Kompatibilität | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, ReX 2 Jeweller |
Sabotage- und Manipulationsschutz | Tampering alarm, Protection against spoofing |
Panel | |
Bildschirm | 5" IPS capacitive touchscreen |
Bildschirmauflösung | 480 x 854 |
Keypad | |
Tastaturtyp | Touch buttons |
Zwangscode | Yes |
Reader Credential | |
Frequenz | 13.56 MHz |
RF-Option | ISO 14443-А, MIFARE DESFire EV2, MIFARE DESFire EV1 |
RF-Lesereichweite | N/A |
Mobiltelefon | N/A |
Audio | |
Audioeingang | N/A |
Audioausgang | Buzzer |
Interface | |
Serielle Schnittstelle | N/A |
Wiegand | N/A |
Speicherkartensteckplatz | N/A |
Netzwerk | |
Ethernet | N/A |
Communication Technology | |
Funktechnologien | Jeweller |
Kommunikationsreichweite | 1700 m |
Kommunikationsart | Two-way |
Betriebsfrequenzen | 868.0 ~ 868.6 MHz |
Maximale effektive Strahlungsleistung | 20 mW |
Verschlüsselung | AES 128 |
Rolling-Code / Frequenzsprungverfahren | Frequency hopping |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 40°C |
Luftfeuchtigkeit | < 75% |
Schutzart | N/A |
Elektrisch | |
Eingangsspannung | 12 V DC, 10.5 ~ 14 V DC |
Leistungsaufnahme | 46 μA, 1.5 mA |
Backup-Akku | 6x AA |
Batterielebensdauer | 1.5 year |
Mechanisch | |
Abmessungen | 172.0 x 82.0 x 26.0 mm |
Nettogewicht | 0.33 |
Gehäusematerial | Plastic |
Gehäusefarbe | Black |
Montageart | Wall mounting |
Zertifizierung | |
Zertifikate | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, Grade 2, CE |
Paket | |
Lieferumfang | SmartBracket, User guide, 6x AA |
Link zum Hersteller | www.ajax.systems |
Notizen | N/A |
mageworx-dynamic-options |
Ähnliche Artikel entdecken