The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
8 Port FE Cloud Managed Hardened PoE Switch
| Inhalt |
| Interface |
| Verwaltungstyp | Cloud Managed |
| Schicht unterstützt | L2 |
| Gesamtzahl der Ports | 12.000000 |
| Mehrheit Port Geschwindigkeit | Fast Ethernet |
| 10/100 Mbps | N/A |
| 10/100 Mbps PoE | 8 Ports |
| 100/1000 Mbps | N/A |
| 100/1000 Mbps PoE | N/A |
| Multi 2.5/5 Gbps PoE | N/A |
| Gigabit SFP | 4 Ports |
| 10G SFP+ | N/A |
| 40G SFP+ | N/A |
| Gigabit Combo (SFP/RJ-45) | N/A |
| Multi-Gigabit Combo SFP+/RJ-45 | N/A |
| Insgesamt PoE Ports | 8.000000 |
| Konsolenport | N/A |
| Alarmausgang | N/A |
| Ethernet Schnittstelle | RJ-45 |
| Performance |
| Switching Capacity | 9.6 Gbps |
| Forwarding Rate | 7.1424 Mpps |
| MAC-Addressen | 8 K |
| Packet Buffer Memory | 4.1 Mb |
| Jumbo Frame | N/A |
| Standards | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z 1000BASE-X |
| PoE-Standards | IEEE 802.3af bis zu 15.4 W, IEEE 802.3at bis zu 30 W, Hi-PoE bis zu 60 W, IEEE 802.3bt bis zu 60 W |
| Netzwerkredundanz | N/A |
| Umwelt |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 65°C |
| Luftfeuchtigkeit | < 95% |
| Schutzart | N/A |
| Elektrisch |
| Eingangsspannung | 48 ~ 57 V DC |
| Leistungsaufnahme | 6 W, 120 W |
| Insgesamt PoE Budget | 120 W |
| Redundante Stromversorgung | N/A |
| Lüfterlose | N/A |
| Mechanisch |
| Abmessungen | 152.9 x 110.4 x 42.0 mm |
| Nettogewicht | 0.58 |
| Material | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Montageart | DIN-Schienenmontage |
| Zertifizierung |
| Zertifikate | CE |
| Paket |
| Lieferumfang | Schnellstartanleitung, Stromversorgung |
| Verwandtes Zubehör | GSFP-850-MMF, GSFP-1310-20-SMF, GSFP-1310T-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF |
| Link zum Hersteller | www.dahuasecurity.com |
| Notizen | N/A |
Copyright © 2014 - 2025 Gemtech GmbH. Alle Rechte vorbehalten.