The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
                      AS5500-8MGT2XF-370 • Dahua
              8 Port Multi GbE L3 Managed PoE Switch
                      | Inhalt | 
                                                   | Interface | 
          | Verwaltungstyp | Layer 3 Managed | 
|---|
          | Schicht unterstützt | L3 | 
|---|
          | Gesamtzahl der Ports | 10.000000 | 
|---|
          | Mehrheit Port Geschwindigkeit | Gigabit Ethernet | 
|---|
        | 10/100 Mbps | N/A | 
|---|
        | 10/100 Mbps PoE | N/A | 
|---|
        | 100/1000 Mbps | N/A | 
|---|
        | 100/1000 Mbps PoE | N/A | 
|---|
          | Multi 2.5/5 Gbps PoE | 8 Ports | 
|---|
        | Gigabit SFP | N/A | 
|---|
          | 10G SFP+ | 2 Ports | 
|---|
        | 40G SFP+ | N/A | 
|---|
        | Gigabit Combo (SFP/RJ-45) | N/A | 
|---|
        | Multi-Gigabit Combo SFP+/RJ-45 | N/A | 
|---|
            | Insgesamt PoE Ports | 8.000000 | 
|---|
          | Konsolenport | Ja | 
|---|
        | Alarmausgang | N/A | 
|---|
          | Ethernet Schnittstelle | RJ-45 | 
|---|
      | Performance | 
          | Switching Capacity | 128 Gbps | 
|---|
          | Forwarding Rate | 95.232 Mpps | 
|---|
          | MAC-Addressen | 16 K | 
|---|
          | Packet Buffer Memory | 12 Mb | 
|---|
        | Jumbo Frame | N/A | 
|---|
          | Standards | IEEE 802.1X Port-based Network Access Control, IEEE 802.3x Flow Control | 
|---|
          | PoE-Standards | IEEE 802.3af bis zu 15.4 W, IEEE 802.3at bis zu 30 W | 
|---|
        | Netzwerkredundanz | N/A | 
|---|
      | Umwelt | 
          | Betriebstemperatur | -5°C ~ 45°C | 
|---|
          | Luftfeuchtigkeit | < 95% | 
|---|
        | Schutzart | N/A | 
|---|
      | Elektrisch | 
          | Eingangsspannung | 100 ~ 240 V AC | 
|---|
        | Leistungsaufnahme | N/A | 
|---|
          | Insgesamt PoE Budget | 370 W | 
|---|
          | Redundante Stromversorgung | N/A | 
|---|
        | Lüfterlose | N/A | 
|---|
      | Mechanisch | 
          | Abmessungen | 300.0 x 260.0 x 43.6 mm | 
|---|
          | Nettogewicht | 3.50 | 
|---|
          | Material | Metall | 
|---|
          | Farbe | Schwarz | 
|---|
            | Montageart | Desktop | 
|---|
      | Zertifizierung | 
          | Zertifikate | CE | 
|---|
      | Paket | 
          | Lieferumfang | Schnellstartanleitung | 
|---|
          | Verwandtes Zubehör | TSFP-850-MMF, TSFP-1270R-20-SMF, TSFP-1270T-20-SMF | 
|---|
          | Link zum Hersteller | www.dahuasecurity.com | 
|---|
        | Notizen | N/A | 
|---|
      | mageworx-dynamic-options |