| Inhalt | |
| Performance | |
| Kommunikation | Wireless |
|---|---|
| Installationsumgebung | Indoor |
| Kompatibilität | Dahua Alarm Hub 2 series, Dahua Alarm Hub series |
| Sensorelement | Magnetic reed switch |
| Erkennungstechnologie | Magnetkontakt |
| Erfassungsbereich / Reichweite | |
| Überwachungsbereiche | N/A |
| Erfassungswinkel | N/A |
| PIR Linsentyp | N/A |
| Aktivierungsschwelle | N/A |
| Benachrichtigungstyp | N/A |
| Sirenenlautstärke | N/A |
| Alarmdauer | N/A |
| Alarmlogik | N/A |
| Erkennbare Geschwindigkeit | |
| Empfindlichkeit | N/A |
| Gehtest / Funktionstest | N/A |
| Mikrowellenfrequenz | N/A |
| Alarmrelaisausgang | |
| EOL-Widerstände | |
| Abdecküberwachung | N/A |
| Sabotage- und Manipulationsschutz | Anti-opening tamper, Back tamper |
| Aufwärmphase | N/A |
| RFI-Schutz | N/A |
| Temperaturkompensation / Sensor | |
| Montagehöhe | N/A |
| Haustierimmunität | N/A |
| Haustierimmunität | N/A |
| Communication Technology | |
| Funktechnologien | Airfly |
| Kommunikationsreichweite | 1200 m |
| Kommunikationsart | Two-way |
| Betriebsfrequenzen | 868.0 ~ 868.6 MHz |
| Maximale effektive Strahlungsleistung | 25 mW |
| Verschlüsselung | AES 128 |
| Rolling-Code / Frequenzsprungverfahren | Frequency hopping |
| Video | |
| Videoverifizierung | N/A |
| Kameraobjektiv | N/A |
| Kamera Sichtfeld | N/A |
| Kamera Auflösung (Max) | N/A |
| Bildrate (Max) | N/A |
| Beleuchtung | N/A |
| Wireless | N/A |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 55°C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90% |
| Schutzart | N/A |
| Elektrisch | |
| Eingangsspannung | 3 V DC |
| Leistungsaufnahme | 5 µA (Standby), 60 mA (Alarm) |
| Batterie | 1x CR123A |
| Batterielebensdauer | 4 years, 2 years |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 100.2 x 20.8 x 20.3 mm |
| Nettogewicht | 0.070 |
| Gehäusematerial | ABS, PC |
| Gehäusefarbe | White |
| Montageart | Wall mounting |
| Zertifizierung | |
| Zertifikate | CE, EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, Grade 2 |
| Paket | |
| Lieferumfang | Quick start guide |
| Verwandtes Zubehör | ARC3000H-FW2(868), ARC3000H-GW2(868), ARC3000H-W2(868), ARC3800H-FW2(868), ARC3800H-W2(868) |
| Link zum Hersteller | www.dahuasecurity.com |
| Notizen | N/A |
| mageworx-dynamic-options | |
Ähnliche Artikel entdecken













