| Inhalt | |
| Performance | |
| Kompatibilität | Dahua Alarm Hub series, Dahua Alarm Hub 2 series |
|---|---|
| Höchstzahl verbundener Geräte | 32 wireless devices |
| Höchstzahl verbundene Extender an die Zentrale | N/A |
| Anzahl Eingänge | N/A |
| Anzahl Ausgänge | N/A |
| Betriebssystem | N/A |
| Sabotage- und Manipulationsschutz | Anti-opening tamper, Back tamper |
| Communication Technology | |
| Funktechnologien | Airfly |
| Kommunikationsreichweite | 1600 m |
| Kommunikationsart | Two-way |
| Betriebsfrequenzen | 868.0 ~ 868.6 MHz |
| Maximale effektive Strahlungsleistung | 25 mW |
| Verschlüsselung | AES 128 |
| Rolling-Code / Frequenzsprungverfahren | Frequency hopping |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 55°C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90% |
| Schutzart | N/A |
| Elektrisch | |
| Eingangsspannung | 12 V DC |
| Leistungsaufnahme | N/A |
| Backup-Akku | Lithium |
| Batterielebensdauer | 35 h |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 163.0 x 163.0 x 32.0 mm |
| Nettogewicht | 0.32 |
| Gehäusematerial | ABS, PC |
| Gehäusefarbe | White |
| Montageart | Wandmontage |
| Zertifizierung | |
| Zertifikate | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, Grade 2, Class II, CE, EN 50131-10, EN 50136-2 |
| Paket | |
| Lieferumfang | Quick start guide |
| Link zum Hersteller | www.dahuasecurity.com |
| Notizen | N/A |
Ähnliche Artikel entdecken







