| Content | |
| Performance | |
| Komunikace | Wireless |
|---|---|
| Místo instalace | Indoor |
| Kompatibilita | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), Hub (2G) Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Plus Jeweller, ReX 2 Jeweller, ReX Jeweller |
| Ochrana proti sabotáži a manipulaci | Tampering alarm, Protection against spoofing |
| Panel | |
| Displej | N/A |
| Rozlišení obrazovky | N/A |
| Keypad | |
| Typ klávesnice | Touch buttons |
| Kód pod nátlakem | Yes |
| Reader Credential | |
| Frekvence | N/A |
| RF možnosti | N/A |
| RF čtecí rozsah | N/A |
| Mobil | N/A |
| Audio | |
| Audio vstup | N/A |
| Audio výstup | Buzzer |
| Interface | |
| Sériové rozhraní | N/A |
| Wiegand | N/A |
| Slot na paměťovou kartu | N/A |
| Síť | |
| Ethernet | N/A |
| Communication Technology | |
| Rádiové technologie | Jeweller |
| Komunikační rozsah | 1700 m |
| Typ komunikace | Two-way |
| Provozní frekvence | 868.0 ~ 868.6 MHz |
| Maximální efektivní vyzářený výkon | 20 mW |
| Šifrování | AES 128 |
| Plovoucí kód / Přeskakování frekvence | Frequency hopping |
| Teplota & Stupeň ochrany | |
| Provozní teplota | -10°C ~ 40°C |
| Vlhkost | < 75% |
| Stupeň krytí | N/A |
| Napájení | |
| Vstupní napětí | 3 V DC |
| Příkon | 86.5 µA, 225 mA |
| Záložní baterie | 4x AAA |
| Životnost baterie | 2 years |
| Technické parametry | |
| Rozměry | 150.0 x 103.0 x 14.0 mm |
| Čistá hmotnost | 0.20 |
| Materiál krytu | Plastic |
| Barva krytu | Black |
| Typ montáže | Wall mounting |
| Certifikace | |
| Certifikáty | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, Grade 2, CE |
| Balení | |
| Obsah balení | SmartBracket, 4x AAA, User guide |
| Odkaz na výrobce | www.ajax.systems |
| Poznámky | N/A |
Objevte podobné položky






