| Content | |
| Performance | |
| Kompatibilita | Dahua Alarm Hub series, Dahua Alarm Hub 2 series |
|---|---|
| Maximální počet připojených zařízení | 1 wireless device |
| Maximální počet připojených expanderů k ústředně | N/A |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet výstupů | N/A |
| Operační systém | N/A |
| Ochrana proti sabotáži a manipulaci | Tampering alarm |
| Communication Technology | |
| Rádiové technologie | Airfly |
| Komunikační rozsah | 1600 m |
| Typ komunikace | Two-way |
| Provozní frekvence | 868.0 ~ 868.6 MHz |
| Maximální efektivní vyzářený výkon | N/A |
| Šifrování | AES 128 |
| Plovoucí kód / Přeskakování frekvence | Frequency hopping |
| Teplota & Stupeň ochrany | |
| Provozní teplota | -10°C ~ 55°C |
| Vlhkost | < 90% |
| Stupeň krytí | N/A |
| Napájení | |
| Vstupní napětí | 9 V DC |
| Příkon | 150 mW |
| Záložní baterie | 3x CR123A |
| Životnost baterie | 2 roky, 5 roků |
| Technické parametry | |
| Rozměry | 102.0 x 39.0 x 21.5 mm |
| Čistá hmotnost | 0.08 |
| Materiál krytu | PCB |
| Barva krytu | N/A |
| Typ montáže | Montážní krabice |
| Certifikace | |
| Certifikáty | CE |
| Balení | |
| Obsah balení | Quick start guide |
| Odkaz na výrobce | www.dahuasecurity.com |
| Poznámky | N/A |
Objevte podobné položky







