| Content | |
| Performance | |
| Komunikace | Wireless |
|---|---|
| Místo instalace | Indoor |
| Kompatibilita | Dahua Alarm Hub series, Dahua Alarm Hub 2 series |
| Ochrana proti sabotáži a manipulaci | Anti-opening tamper, Back tamper |
| Panel | |
| Displej | N/A |
| Rozlišení obrazovky | N/A |
| Keypad | |
| Typ klávesnice | Touch buttons |
| Kód pod nátlakem | Yes |
| Reader Credential | |
| Frekvence | 13.56 MHz |
| RF možnosti | MIFARE |
| RF čtecí rozsah | N/A |
| Mobil | N/A |
| Audio | |
| Audio vstup | N/A |
| Audio výstup | Buzzer |
| Interface | |
| Sériové rozhraní | N/A |
| Wiegand | N/A |
| Slot na paměťovou kartu | N/A |
| Síť | |
| Ethernet | N/A |
| Communication Technology | |
| Rádiové technologie | Airfly |
| Komunikační rozsah | 1600 m |
| Typ komunikace | Two-way |
| Provozní frekvence | 868.0 ~ 868.6 MHz |
| Maximální efektivní vyzářený výkon | N/A |
| Šifrování | AES 128 |
| Plovoucí kód / Přeskakování frekvence | Frequency hopping |
| Teplota & Stupeň ochrany | |
| Provozní teplota | -10°C ~ 55°C |
| Vlhkost | < 90% |
| Stupeň krytí | N/A |
| Napájení | |
| Vstupní napětí | 1.5 V DC |
| Příkon | 2.3 W |
| Záložní baterie | 4x AA |
| Životnost baterie | 3 years |
| Technické parametry | |
| Rozměry | 180.0 x 104.0 x 58.0 mm |
| Čistá hmotnost | 0.15 |
| Materiál krytu | ABS, PC |
| Barva krytu | White |
| Typ montáže | Wall mounting |
| Certifikace | |
| Certifikáty | CE |
| Balení | |
| Obsah balení | 4x AA, Quick start guide, 2x IC card |
| Odkaz na výrobce | www.dahuasecurity.com |
| Poznámky | N/A |
Objevte podobné položky







